La table de la FZU-LINE est solidaire de la machine, ce qui évite de déplacer la pièce lors de l'usinage. Indépendamment du poids et de la taille de la pièce, le processus de fraisage est extrêmement précis. La combinaison d'une grande stabilité et d'une grande rigidité répond aux exigences spécifiques de la branche dans la fabrication de modèles, d'outils et de moules, dans l'industrie aéronautique et automobile ainsi que dans le domaine des énergies alternatives.
X | 1800/2500 mm |
Y | 3000/3500 mm |
Z | 1250 mm |
A | +/- 96° ou +/- 120° |
C | +/- 270° |
X | 2000/2500/4000 mm |
Y | 2500/3500 mm |
Z | 1250/1500/1750 mm |
A | +/- 96° ou +/- 120° |
C | +/- 270° |
X | 2000-6000 mm |
Y | 3000/3500 mm |
Z | 1250/1500 mm |
A | +/- 110° ou +120/-95° |
C | 300° pour Z= 1250 mm
360° pour Z= 1500 mm |
X | 2500-6000 mm |
Y | 3000/3500/4000 mm |
Z | 1250/1500 mm |
A | +/- 110° ou +120/-95° |
C | 300° pour Z= 1250 mm
360° pour Z= 1500 mm |
X | 2500-6000 mm |
Y | 3000/3500/4000 mm |
Z | 1250/1500mm |
A | +/- 110° ou +120/-95° |
C | 300° pour Z= 1250 mm
360° pour Z= 1500 mm |